El Nokia 9210 es un dispositivo de la marca Nokia, lanzado al mercado en el año 2002. Cuenta con un sistema operativo Nokia Series OS S40 1st edition, un solo procesador y una memoria interna muy pequeña, de tan solo 610 KB. No hay cámaras, no hay redes de conexión a internet, pero si hay una batería de 780 mAh, que hace que el celular pueda estar encendido hasta 10 días consecutivos, una total locura. Así que vamos a ver las características del Nokia 9210.
Nokia 9210
📱 Características del Nokia 9210
Modelo | 9210 Communicator |
Otros nombres del modelo | Nokia 9210i Communicator, Nokia 9210c Communicator |
Región o país donde se vende | China, (Europa), (Global, Internacional) |
Marca | Nokia |
Fecha lanzamiento | 1/5/2002 |
Grosor / Espesor | 27 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 56 x 158 milímetros |
Peso | 244 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla del Nokia 9210
Tipo pantalla | TFT LCD |
Tamaño pantalla | 4.5″ pulgadas |
Proporción | ~42% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 640×200 píxeles |
Touchscreen | No compatible |
Densidad (píxeles x pulgada) | 149 PPI |
Colores | 4 mil |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Tasa de refresco | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo del Nokia 9210
Versión del sistema | Symbian 6.0 S80 1st Edition Crystal |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador del Nokia 9210
Chipset | 32bits: ARM 920T RISC 32-bit |
CPU | Single-core, 1 procesador:
1x 52MHz ARM9TDMI (Single-core) |
GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria del 9210
Memoria RAM | 8MB SDRAM |
Memoria interna | 32MB (18MB disponible) |
Memoria expansible | Hasta 128MB MMC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil del 9210
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
Descarga / Subida máxima | 0,043 Mbps |
Redes móviles | 2G |
📷 Cámara del 9210
Cámara trasera (principal) | No compatible |
Resolución cámara principal | No compatible |
Grabación vídeo (principal) | No compatible |
Flash | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | No compatible |
Touch focus | No compatible |
Estabilización de imagen | especificación no registrada |
Zoom | No compatible |
Face/smile detection | No compatible |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | No compatible |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal del 9210
Cámara frontal (secundaria) | No compatible |
Resolución cámara frontal | No compatible |
Grabación vídeo (frontal) | No compatible |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia del 9210
Altavoz | Compatible |
Reductor de ruido | No compatible |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | especificación no registrada |
Formatos reproductor audio | WAV |
🔌 Conectividad del 9210
USB | No compatible |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | No compatible |
Bluetooth | No compatible |
WiFi | No compatible |
DLNA | No compatible |
GPS | No compatible |
NFC | No compatible |
IrDA infrarrojo | especificación no registrada |
🧭 Sensores del 9210
Sensores | No compatible |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería del 9210
Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) BLL-3 |
Capacidad batería | 1300 mAh |
Cargador, watts | Carga por cable |
Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
Autonomía conversación | 8 horas |
Autonomía espera | 230 horas (9,6 días) |
➕ Otras funciones del 9210
Control de llamada | No compatible |
Mensajes | SMS, E-mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | No compatible |
Tonos, ringtones | Monofónicos |
Navegación web | WAP, HTML |
Antena | Antena externa retráctil |
Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY retráctil |
Otras características | • Colores: Gris
• Conexión serie con cable propietario • Puerta IR infrarroja • Video player • Visor Word, Excel, PowerPoint, PDF • Pantalla secundaria monocroma 80×48 pixeles • Java framework |
☢️ Tasa radiación del 9210
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Estas son las principales características y especificaciones, pero además tendremos la posibilidad de publicar algunas cosas más en caso de que ustedes lo pidan, por ejemplo:
- Whatsapp Nokia 9210
- Facebook Nokia 9210
- Juegos Nokia 9210
- Apps Nokia 9210
Como siempre nos leemos en el próximo artículo y los invito a seguirnos en redes sociales y dejar sus comentarios.